# Bildnachweise und Änderungen

## Open Icecat (Grafikkarten, Arbeitsspeicher)

Produktbilder: Open Icecat. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Bereitgestellt „AS IS“, ohne Gewähr (Icecat Open Content License 1.4).

Geänderte Dateien (OPL §2a). Die geänderten Dateien stehen allen kostenlos unter derselben Lizenz zur Verfügung (OPL §2b).

| Datei | Original | Änderung | Datum |
|---|---|---|---|
| `images/rtx-3080-msi-ventus-3x/hero-cutout.webp` | `images/rtx-3080-msi-ventus-3x/hero-500.jpg` (Icecat 85936316, MSI RTX 3080 VENTUS 3X 10G) | Hintergrund entfernt (Weiß → transparent), auf das Motiv zugeschnitten, als WebP gespeichert | 2026-11-03 |
| `images/rtx-4070-super-msi-ventus-2x/hero-cutout.webp` | `images/rtx-4070-super-msi-ventus-2x/hero-500.jpg` (Icecat 118083544, MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC) | Hintergrund entfernt (Weiß → transparent), auf das Motiv zugeschnitten, als WebP gespeichert | 2026-11-03 |
| `images/rx-7800-xt-gigabyte-gaming-oc/hero-cutout.webp` | `images/rx-7800-xt-gigabyte-gaming-oc/hero-500.jpg` (Icecat 114620562, GIGABYTE Radeon RX 7800 XT GAMING OC) | Hintergrund entfernt (Weiß → transparent), auf das Motiv zugeschnitten, als WebP gespeichert | 2026-11-03 |
| `images/rtx-3070-msi-ventus-3x/hero-cutout.webp` | `images/rtx-3070-msi-ventus-3x/hero-500.jpg` (Icecat 92550759, MSI RTX 3070 VENTUS 3X 8G OC LHR) | Hintergrund entfernt (Weiß → transparent), auf das Motiv zugeschnitten, als WebP gespeichert | 2026-11-03 |
| `images/rtx-3090-msi-ventus-3x/hero-cutout.webp` | `images/rtx-3090-msi-ventus-3x/hero-500.jpg` (Icecat 85936325, MSI RTX 3090 VENTUS 3X 24G) | Hintergrund entfernt (Weiß → transparent), auf das Motiv zugeschnitten, als WebP gespeichert | 2026-11-03 |
| `images/rtx-4080-msi-ventus-3x/hero-cutout.webp` | `images/rtx-4080-msi-ventus-3x/hero-500.jpg` (Icecat 115459239, MSI GeForce RTX 4080 16GB VENTUS 3X E OC) | Hintergrund entfernt (Weiß → transparent), auf das Motiv zugeschnitten, als WebP gespeichert | 2026-11-03 |
| `images/rtx-a4000-hp/hero-cutout.webp` | `images/rtx-a4000-hp/hero-500.jpg` (Icecat 92132269, HP NVIDIA RTX A4000 16 GB 4DP Grafikkarte) | Hintergrund entfernt (Weiß → transparent), auf das Motiv zugeschnitten, als WebP gespeichert | 2026-11-03 |
| `images/kingston-fury-beast-ddr5-32gb-6000/hero-cutout.webp` | `images/kingston-fury-beast-ddr5-32gb-6000/hero-500.jpg` (Icecat 101871067, Kingston Technology 32GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM (2er-Kit) FURY Beast Black) | Hintergrund entfernt (Weiß → transparent), auf das Motiv zugeschnitten, als WebP gespeichert | 2026-11-03 |

## Wikimedia Commons (Prozessoren)

Fotos von Wikimedia Commons. Urheber, Quelle und Lizenz stehen je Datei unten; die Angaben stammen von der Beschreibungsseite der Datei. Jede Datei wurde von hardwareretter geändert (Spalte „Änderung“) und steht in der geänderten Fassung unter der Lizenz der Spalte „Lizenz der geänderten Datei“.

| Datei | Original | Urheber | Lizenz | Änderung | Lizenz der geänderten Datei | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `images/ryzen-7-7800x3d/card.webp` | [AMD@5nmCCD(6nmIOD)@Zen4@Raphael@Ryzen 7 7800X3D@100-000000910 BS 2312PGY 9LW3390030138 DSCx01.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AMD@5nmCCD(6nmIOD)@Zen4@Raphael@Ryzen_7_7800X3D@100-000000910_BS_2312PGY_9LW3390030138_DSCx01.jpg) | FritzchensFritz | [CC0](http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en) | Hintergrund entfernt (Hintergrundfarbe → transparent), auf das Motiv zugeschnitten, auf höchstens 600 px verkleinert, als WebP gespeichert | [CC0](https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) | 2026-11-03 |
| `images/ryzen-7-5800x3d/card.webp` | [AMD Ryzen 7 5800X3D.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AMD_Ryzen_7_5800X3D.jpg) | Phiarc | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | Hintergrund entfernt (Hintergrundfarbe → transparent), auf das Motiv zugeschnitten, auf höchstens 600 px verkleinert, als WebP gespeichert | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) | 2026-11-03 |
| `images/ryzen-5-5600x/card.webp` | [AMD Ryzen 5 5600X.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AMD_Ryzen_5_5600X.jpg) | Phiarc | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | Hintergrund entfernt (Hintergrundfarbe → transparent), auf das Motiv zugeschnitten, auf höchstens 600 px verkleinert, als WebP gespeichert | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) | 2026-11-03 |
| `images/core-i5-12400f/card.webp` | [Intel@intel7(10nmESF)@AlderLake@ADL-S(6P+0E)@i5-12400F@SRL5Z DSCx01@VIS (52402436460).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intel@intel7(10nmESF)@AlderLake@ADL-S(6P%2B0E)@i5-12400F@SRL5Z_DSCx01@VIS_(52402436460).jpg) | Fritzchens Fritz from Berlin | [CC0](http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en) | Hintergrund entfernt (Hintergrundfarbe → transparent), auf das Motiv zugeschnitten, auf höchstens 600 px verkleinert, als WebP gespeichert, um 90° gedreht | [CC0](https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) | 2026-11-03 |
| `images/core-i5-13600k/card.webp` | [Intel Core i5 13600K.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intel_Core_i5_13600K.jpg) | 4300streetcar | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) | Hintergrund entfernt (Hintergrundfarbe → transparent), auf das Motiv zugeschnitten, auf höchstens 600 px verkleinert, als WebP gespeichert | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | 2026-11-03 |
